Mohelnice - Mistrovství republiky v agility mládeže, 04. 09. 2021 - 05. 09. 2021 05.09.2021

Součty

Jumping Individual - J M + Agility Individual - J M

Jumping Individual - J M Agility Individual - J M Celkem
Pořadí # Psovod Pes Tr. b. Čas Tr. b. Čas Počet DIS Tr. b. Čas
1. 84 (CZ) Kateřina Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 0,00 88,43 s
2. 65 (CZ) Lucie Frimmelová A3Ch Baltazar Ellie's Jolly - "Tazi" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 0,00 93,04 s
3. 76 (CZ) Kateřina Schacherlová Jůlie 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 2,02 104,29 s
4. 66 (CZ) Kateřina Bartušková Cira Almiri - "Cira" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 4,28 107,43 s
5. 69 (CZ) Kateřina Mrázková Calahari Etosha Thiwahe - "Etý" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 5,00 77,77 s
6. 70 (CZ) Natálie Šišovská Beetroot Happy Javelai - "Face" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 5,00 82,97 s
7. 46 (CZ) Kateřina Marešová Coudy Czech Maparo Active - "Coudík" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 5,00 89,19 s
8. 81 (CZ) Julie Karlíková Teddy - "Teddy" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 5,00 93,85 s
9. 85 (CZ) Lucie Koubová A3Ch Finn Black Modrá Odysea - "Finn" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 5,00 98,86 s
10. 74 (CZ) Klára Janáková Pampeliška z Hájenky Hůrka - "Sofi" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 5,93 105,55 s
11. 77 (CZ) Adéla Hasalová Casey - "Casey" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 10,00 98,16 s
12. 47 (CZ) Sára Bartoňková Lucinka 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 10,35 115,35 s
13. 68 (CZ) Nikol Cholastová Jenny 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 18,07 123,07 s
14. 75 (CZ) Lucie Adámková Amelie Top Temperamente 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 0 20,58 120,58 s
15.-18. 79 (CZ) Ludmila Lenková Jocose Boy z Lomu ve Skále - "Ríp" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 0,00 -
15.-18. 56 (CZ) Sofia Blašková You For Me Koryfej - "Prim" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 0,00 -
15.-18. 82 (CZ) Soňa Zoulová Aurelius Harlekin Prague Campanile - "Shaggy" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 0,00 -
15.-18. 72 (CZ) Radka Podmolová A3Ch Cat Elis Vrabčí hnízdo - "Elí" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 0,00 -
19. 61 (CZ) Zuzana Weisová Corny Jozucita 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 1,58 -
20. 57 (CZ) Tereza Cabrnochová Max - "Max" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 5,00 -
21. 67 (CZ) Melanie Reiser Buddy - "Buddy" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 5,49 -
22. 59 (CZ) Anastázie Ondrúšová Elodie Alkyra - "May" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 11,41 -
23. 50 (CZ) Jan Fábera Happy 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 14,76 -
24. 45 (CZ) Lucie Koubová A3Ch As You Like It of Youwentis - "Monty" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 16,03 -
25. 55 (CZ) Tereza Kvasničková Miki - "Miki" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 1 33,21 -
26.-28. 48 (CZ) Marie Šimečková Edmond Aqarella Bohemica - "Eda" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 2 DIS DIS
26.-28. 73 (CZ) Veronika Vyparinová Enzo z Pravého břehu - "Monty" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 2 DIS DIS
26.-28. 58 (CZ) Lucie Machová Lord-dy - "Lorddy" 0,00 0,00 s 0,00 0,00 s 2 DIS DIS