Trutnov - Mistrovství republiky v agility mládeže, 22. 08. 2020 - 23. 08. 2020 23.08.2020

Součty

Jumping J Individual ML + Agility J Individual ML

Jumping J Individual Agility J Individual Celkem
Pořadí # Psovod Pes Tr. b. Čas Tr. b. Čas Počet DIS Tr. b. Čas
1. 228 (CZ) Bára Poskerová Zirk Aibara 0,00 38,66 s 0,00 44,76 s 0 0,00 83,42 s
2. 222 (CZ) Anna Kárová Agatha od Ledové skály - "Aghy" 0,00 45,79 s 0,00 48,67 s 0 0,00 94,46 s
3. 223 (CZ) Terezie Bečvářová A Hope Of Sunny Days Denters Whirlwinds - "Fari" 6,61 48,61 s 5,00 52,42 s 0 11,61 101,03 s
4. 225 (CZ) Adela Hoňková Angel Moravia Star 14,37 51,37 s 0,00 53,34 s 0 14,37 104,71 s
5. 232 (CZ) Nikola Demeterová Amber od Lomu Leštinka - "Fly" 5,00 38,63 s 10,00 45,40 s 0 15,00 84,03 s
6. 231 (CZ) Sára Žatecká Larry 10,13 57,13 s 5,00 53,22 s 0 15,13 110,35 s
7. 221 (CZ) Adéla Petrášová Daisy 20,08 52,08 s 0,00 52,97 s 0 20,08 105,05 s
8.-10. 220 (CZ) Markéta Klevarová A little Ariel White Carpathians - "Ariel" 0,00 37,82 s DIS DIS 1 0,00 -
8.-10. 233 (CZ) Radka Podmolová A3Ch Azulay Ninuland - "Zuli" 0,00 36,24 s DIS DIS 1 0,00 -
8.-10. 229 (CZ) Zuzana Tylšová Eli 0,00 44,04 s DIS DIS 1 0,00 -
11. 227 (CZ) Adéla Hasalová A3Ch Aya Blue Caves - "Aya" DIS DIS 5,00 41,37 s 1 5,00 -
12. 226 (CZ) Adéla Kušková Eli 11,96 48,96 s DIS DIS 1 11,96 -
13. 224 (CZ) Denisa Korbářová Charlie DIS DIS DIS DIS 2 DIS DIS