Trutnov - Mistrovství republiky v agility, 11. 09. 2021 - 12. 09. 2021 12.09.2021

Výsledky

Jumping Individual M

SCT: 41,50 s, MCT: 80,00 s, rozhodčí: Divišová, Karina (CZ), délka: 200 m, počet překážek: 22
Týmy: 72, diskvalifikace: 18, čisté běhy: 18 --- Nejrychlejší běh: 5,69 m/s, nejpomalejší běh: 3,70 m/s

Pořadí # Psovod Pes Plemeno Čas Chyby Odmítnutí Rychlost Tr. b. za čas Tr. b. celkem Hodnocení
1. 138 (CZ) Kateřina Mrázková Calahari Etosha Thiwahe Border kolie 35,16 s 0 0 5,69 m/s 0,00 0,00 V
2. 87 (CZ) Klára Kokešová A3Ch Roxy - "Roxy" Kříženec 35,58 s 0 0 5,62 m/s 0,00 0,00 V
3. 86 (CZ) Karel Kurc Cool Rallye Te Salutant Australská kelpie 35,67 s 0 0 5,61 m/s 0,00 0,00 V
4. 98 (CZ) Milan Jirásek A3Ch Yantanee ze Shetlandů Sheltie 36,43 s 0 0 5,49 m/s 0,00 0,00 V
5. 128 (CZ) Kateřina Malačková A3Ch Abigail the Fabulous world - "Izzy" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 36,97 s 0 0 5,41 m/s 0,00 0,00 V
6. 73 (CZ) Jana Kočová A3Ch Gino Kříženec 37,15 s 0 0 5,38 m/s 0,00 0,00 V
7. 95 (CZ) Lucie Bidlová Ember Ellin Bellamoon - "Ellin" Kooikerhondje 37,42 s 0 0 5,34 m/s 0,00 0,00 V
8. 123 (CZ) Klára Jůdová Rézinka Kříženec 37,70 s 0 0 5,31 m/s 0,00 0,00 V
9. 104 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Brave Guinness Little Guardian Angel - "Guinness" Pumi 37,80 s 0 0 5,29 m/s 0,00 0,00 V
10. 133 (CZ) Nikola Schovancová Mia Kříženec 38,63 s 0 0 5,18 m/s 0,00 0,00 V
11. 139 (CZ) Lenka Prokešová E´Chia Carassou - "Chia" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 38,74 s 0 0 5,16 m/s 0,00 0,00 V
12. 103 (CZ) Jana Jourová Bebop Chancy Remus - "Bí" Sheltie 40,13 s 0 0 4,98 m/s 0,00 0,00 V
13. 124 (CZ) Ivana Kuglerová A3Ch Loki Větroplach Pudl 40,21 s 0 0 4,97 m/s 0,00 0,00 V
14. 76 (CZ) Veronika Starova Spotty Kříženec 40,30 s 0 0 4,96 m/s 0,00 0,00 V
15. 142 (CZ) Veronika Krupková A3Ch Ezüst Veresi Akácos - "Fífa" Pumi 40,37 s 0 0 4,95 m/s 0,00 0,00 V
16. 137 (CZ) Martina Sigmundová Arwen Easy Euforia - "Zuri" Sheltie 40,49 s 0 0 4,94 m/s 0,00 0,00 V
17. 70 (CZ) Ondřej Henzl Boogie Gold Bryvilsár - "Thor" Pudl střední 41,38 s 0 0 4,83 m/s 0,00 0,00 V
18. 91 (CZ) Olga Mařáčková Celeste z Lomu ve Skále Sheltie 41,46 s 0 0 4,82 m/s 0,00 0,00 V
19. 101 (CZ) Vladimíra Hašková Zen Perla z Polabí Sheltie 42,14 s 0 0 4,75 m/s 0,64 0,64 V
20. 127 (CZ) Barbara Malcová Jizerka von Schnappi Schnapp - "Bonnie" Sheltie 42,15 s 0 0 4,74 m/s 0,65 0,65 V
21. 85 (CZ) Lucie Frimmelová A3Ch Baltazar Ellie's Jolly - "Tazi" Pudl střední 42,17 s 0 0 4,74 m/s 0,67 0,67 V
22. 79 (CZ) Hana Hradská Intrigued Bazaar´s - "Tyggis" Pudl střední 42,59 s 0 0 4,70 m/s 1,09 1,09 V
23. 71 (CZ) Michaela Hobzová Jigsaw Design z Lomu ve Skále - "Džiksi" Sheltie 42,79 s 0 0 4,67 m/s 1,29 1,29 V
24. 140 (CZ) Tereza Škrobánková Bibi z Faustovy zahrádky - "Bibi" Sheltie 43,15 s 0 0 4,63 m/s 1,65 1,65 V
25. 109 (CZ) Marie - Anna Kociánová Aida Bonsai She-Kra - "Aida" Sheltie 43,62 s 0 0 4,59 m/s 2,12 2,12 V
26. 131 (CZ) Josef Žák Uragán von Schnappi Schnapp - "Urísek" Sheltie 44,22 s 0 0 4,52 m/s 2,72 2,72 V
27. 105 (CZ) Renata Mandová A3Ch Amber´s Sunshine v.d. Toetesteijn - "Chelza" Kooikerhondje 44,57 s 0 0 4,49 m/s 3,07 3,07 V
28. 114 (CZ) Radka Podmolová A3Ch Cat Elis Vrabčí hnízdo - "Elí" Sheltie 44,58 s 0 0 4,49 m/s 3,08 3,08 V
29. 77 (CZ) Anna Koťátková A3Ch Arielle Hak Ami Manchester terier 44,93 s 0 0 4,45 m/s 3,43 3,43 V
30. 107 (CZ) Hanka Kryšpínová A3Ch Sára Kříženec 46,06 s 0 0 4,34 m/s 4,56 4,56 V
31. 99 (CZ) Jana Mikulová A3Ch Agile Srdeční záležitost - "Agísek" Sheltie 46,07 s 0 0 4,34 m/s 4,57 4,57 V
32. 89 (CZ) Kateřina Malačková Be my Bayley the Fabulous world - "Bayley" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 38,85 s 1 0 5,15 m/s 0,00 5,00 V
33. 83 (CZ) Pavlína Hyková Lola Kříženec 39,68 s 0 1 5,04 m/s 0,00 5,00 V
34. 84 (CZ) Šárka Honnerová A3Ch Never Give Up Koryfej - "Apka" Sheltie 41,58 s 0 1 4,81 m/s 0,08 5,08 V
35. 118 (CZ) Zuzana Sedláčková Ema - "Ema" Kříženec 41,97 s 1 0 4,77 m/s 0,47 5,47 V
36. 80 (CZ) Soňa Hurníková Félix Dog from Wonderland - "Felix " Kooikerhondje 43,27 s 1 0 4,62 m/s 1,77 6,77 VD
37. 136 (CZ) Adéla Maršálková A3Ch Míša - "Míša" Kříženec 44,01 s 1 0 4,54 m/s 2,51 7,51 VD
38. 134 (CZ) Lucie Melounková Furioso Victoria Festiva - "Pepe" Pudl 44,72 s 0 1 4,47 m/s 3,22 8,22 VD
39. 125 (CZ) Adéla Hasalová Casey - "Casey" Australský honácký pes 45,40 s 0 1 4,41 m/s 3,90 8,90 VD
40. 88 (CZ) Jitka Hrdinová Aquamarine Nangabet - "Mari" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 45,87 s 0 1 4,36 m/s 4,37 9,37 VD
41. 135 (CZ) Nora Klapalová A3Ch Agáta Kříženec 45,93 s 1 0 4,35 m/s 4,43 9,43 VD
42. 115 (CZ) Hana Hradská A3Ch Agnes Ineskas Pudl střední 47,17 s 0 1 4,24 m/s 5,67 10,67 VD
43. 93 (CZ) Denisa Kopicová A3Ch Damian z Lomu ve skále Sheltie 47,48 s 1 0 4,21 m/s 5,98 10,98 VD
44. 110 (CZ) Magda Zajacová Ares z Faustovy zahrádky Sheltie 48,99 s 1 0 4,08 m/s 7,49 12,49 VD
45. 130 (CZ) Klára Marešová A3Ch Monty Z Josefovské pevnosti - "Montík" Sheltie 49,47 s 1 0 4,04 m/s 7,97 12,97 VD
46. 111 (CZ) Petr Spitz Sára - "Sára" Kříženec 49,88 s 0 1 4,01 m/s 8,38 13,38 VD
47. 122 (CZ) Tomáš Ješke Norma Jean Koryfej Sheltie 49,33 s 0 2 4,05 m/s 7,83 17,83 D
48. 117 (CZ) Yveta Nezvalová Zochová Bond Bleu Colline Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 50,59 s 1 1 3,95 m/s 9,09 19,09 D
49. 82 (CZ) Adéla Petrů Bloody Dexter Nad Stádem Koní - "Dexik" Sheltie 50,95 s 1 1 3,93 m/s 9,45 19,45 D
50. 112 (CZ) Markéta Šulcová Nesquik Black Neraka Pudl střední 46,21 s 1 2 4,33 m/s 4,71 19,71 D
51. 81 (CZ) Radana Vykydalová Bastet Czech Dreamer - "Styx" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. 52,11 s 1 1 3,84 m/s 10,61 20,61 D
52. 121 (CZ) Stanislav Řehola Catlin Roxy Diamond - "Kimi Mňaudra" Pudl 49,61 s 1 2 4,03 m/s 8,11 23,11 D
53. 94 (CZ) Vendula Čuperová Gwardzista Wartownik Wiatru Mudi 48,58 s 2 2 4,12 m/s 7,08 27,08 BO
54. 97 (CZ) Sára Bartoňková Lucinka Kříženec 54,05 s 1 2 3,70 m/s 12,55 27,55 BO
DIS 75 (CZ) Jana Zemková Dream Come True Perla z Polabí - "Fred" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 69 (CZ) Renata Mandová Comic Caillin Bellamoon - "Keykey" Kooikerhondje DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 106 (CZ) Ondřej Henzl Berth Silver Aura Moravia Pudl střední DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 100 (CZ) Aneta Krebsová A3Ch Happy z Tylenu Moravia - "Ginny" Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 119 (CZ) Ivo Tesař A3Ch Amigo Sweet tiger - "Mimi" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 132 (CZ) Hana Fuksová A3Ch Happy - "Happy" Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 108 (CZ) Michaela Hobzová A3Ch Oudie See Koryfej - "Čenda" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 78 (CZ) Marcela Götzingerová A3Ch Absolutely Love Bellamoon - "Angie" Kooikerhondje DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 129 (CZ) Eliška Kaletová X-White Night Koryfej - "Nighty" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 92 (CZ) Nikola Pokorná Andromeda Czech Dreamer - "Kaili " Pyrenejský ovčák s dl. srstí v obl. DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 96 (CZ) Kateřina Lustyková Cockie MVs Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 141 (CZ) Darie Dytrychová Dylumi Ragyognak Csillagok - "DYDY" Mudi DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 102 (CZ) Hana Kubíčková A3Ch Dragon Lady Alkyra - "Dragi" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 113 (CZ) Lenka Fuksová Call Me Hippie Te Salutant Australská kelpie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 116 (CZ) Eva Šlapáková Ayka Acaena Border kolie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 72 (CZ) Simona Zajková ml. Minnie Kříženec DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 74 (CZ) Magda Zajacová Use Your Heart Koryfej - "Ozzy" Sheltie DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS
DIS 120 (CZ) Denisa Sommerová Nougat Nutty Romy´s Choco - "Nůťa" Pudl DIS DIS DIS DIS DIS DIS DIS